سایز لوله (به اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | قطر خارجی (میلیمتر) | ضخامت (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|
1.8 | 0.405 | 10.28 | ||
1.4 | 0.54 | 13.72 | ||
3.8 | 0.675 | 17.15 | ||
1.2 | 0.84 | 21.34 | 0.187 | 4.75 |
3.4 | 1.05 | 26.68 | 0.218 | 5.54 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.25 | 6.35 |
11.4 | 1.66 | 42.16 | 0.25 | 6.35 |
11.2 | 1.9 | 48.26 | 0.281 | 7.13 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.343 | 8.71 |
2 1/2 | 2.875 | 73.02 | 0.375 | 9.52 |
3 | 3.5 | 88.9 | 0.438 | 11.12 |
4 | 4.5 | 114.3 | 0.531 | 13.48 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.625 | 15.87 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.718 | 18.23 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.906 | 23.01 |
10 | 10.75 | 273.05 | 1.125 | 28.57 |
12 | 12.75 | 323.85 | 1.312 | 33.32 |
14 | 14 | 355.6 | 1.406 | 35.71 |
16 | 16 | 406.4 | 1.593 | 40.46 |
18 | 18 | 457.2 | 1.781 | 45.23 |
20 | 20 | 508 | 1.968 | 49.98 |
22 | 22 | 558.8 | 2.125 | 53.97 |
24 | 24 | 609.6 | 2.343 | 59.51 |
26 | 26 | 660.4 | ||
28 | 28 | 711.2 | ||
30 | 30 | 762 | ||
32 | 32 | 812.8 | ||
34 | 34 | 863.6 | ||
36 | 36 | 914.4 |
بازار آهن شادآباد، مجتمع تجاری پاییزان، بلوک1- طبقه دوم پلاک 40 | |
021-66313651-3 | |
021-66314406 | |
0912-1574901 | |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - https://telegram.me/ironseify |