سایز لوله (به اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | قطر خارجی (میلیمتر) | ضخامت (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|
1.8 | 0.405 | 10.28 | 0 | 0 |
1.4 | 0.54 | 13.72 | 0 | 0 |
3.8 | 0.675 | 17.15 | 0 | 0 |
1.2 | 0.84 | 21.34 | 0 | 0 |
3.4 | 1.05 | 26.68 | 0 | 0 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0 | 0 |
11.4 | 1.66 | 42.16 | 0 | 0 |
11.2 | 1.9 | 48.26 | 0 | 0 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0 | 0 |
2 1/2 | 2.875 | 73.02 | 0 | 0 |
3 | 3.5 | 88.9 | 0 | 0 |
4 | 4.5 | 114.3 | 0 | 0 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0 | 0 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0 | 0 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.227 | 5.76 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.307 | 7.78 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.33 | 8.38 |
14 | 14 | 355.6 | 0.375 | 9.52 |
16 | 16 | 406.4 | 0.375 | 9.52 |
18 | 18 | 457.2 | 0.438 | 11.12 |
20 | 20 | 508 | 0.5 | 11.12 |
22 | 22 | 558.8 | 0.5 | 11.12 |
24 | 24 | 609.6 | 0.562 | 14.27 |
26 | 26 | 660.4 | 0 | 0 |
28 | 28 | 711.2 | 0.625 | 15.87 |
30 | 30 | 762 | 0.625 | 15.87 |
32 | 32 | 812.8 | 0.625 | 15.87 |
34 | 34 | 863.6 | 0.625 | 15.87 |
36 | 36 | 914.4 | 0.625 | 15.87 |
بازار آهن شادآباد، مجتمع تجاری پاییزان، بلوک1- طبقه دوم پلاک 40 | |
021-66313651-3 | |
021-66314406 | |
0912-1574901 | |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - https://telegram.me/ironseify |