سایز لوله (به اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | قطر خارجی (میلیمتر) | ضخامت (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|
1.8 | 0.405 | 10.28 | 0.095 | 2.42 |
1.4 | 0.54 | 13.72 | 0.119 | 3.02 |
3.8 | 0.675 | 17.15 | 0.126 | 3.2 |
1.2 | 0.84 | 21.34 | 0.147 | 3.73 |
3.4 | 1.05 | 26.68 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.56 |
11.4 | 1.66 | 42.16 | 0.191 | 4.85 |
11.2 | 1.9 | 48.26 | 0.2 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.218 | 5.53 |
2 1/2 | 2.875 | 73.02 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 |
4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.52 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.5 | 12.7 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.594 | 15.08 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.688 | 17.17 |
14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 |
16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.43 |
18 | 18 | 457.2 | 0.938 | 23.82 |
20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.18 |
22 | 22 | 558.8 | 1.125 | 28.5 |
24 | 24 | 609.6 | 1.216 | 30.8 |
26 | 26 | 660.4 | ||
28 | 28 | 711.2 | ||
30 | 30 | 762 | ||
32 | 32 | 812.8 | ||
34 | 34 | 863.6 | ||
36 | 36 | 914.4 |
بازار آهن شادآباد، مجتمع تجاری پاییزان، بلوک1- طبقه دوم پلاک 40 | |
021-66313651-3 | |
021-66314406 | |
0912-1574901 | |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - https://telegram.me/ironseify |