
محصولات (33)

لیست قیمت لوله مانیسمان اروپایی تاریخ:1396/02/19 | ||||||||
سایز | مانيسمان رده 40 | مانیسمان رده 80 | مانیسمان رده 40 | مانیسمان رده 80 | مانیسمان 40 | مانیسمان رده 80 | ||
اروپایی | اروپایی | A333G6 | A333G6 | X52 | X52 | |||
21.3 | 1/2 | 630,000 | 900,000 | - | - | - | - | |
7.5 كيلوگرم | 10 كيلوگرم | 7.5 كيلوگرم | 10 كيلوگرم | 7.5 كيلوگرم | 10 كيلوگرم | |||
ضخامت 2.77 م م | 3.73م م | ضخامت 2.77 م م | 3.73م م | ضخامت 2.77 م م | 3.73م م | |||
26.9 | 3/4 | 800,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
10.2 كيلوگرم | 13.5 كيلوگرم | 10.2 كيلوگرم | 13.5 كيلوگرم | 10.2 كيلوگرم | 13.5 كيلوگرم | |||
2.88م.م | 3.91م.م | 2.88م.م | 3.91م.م | 2.88م.م | 3.91م.م | |||
33.4 | 1 | 1,200,000 | 1,400,000 | - | - | - | - | |
15 كيلوگرم | 20 كيلوگرم | 15 كيلوگرم | 20 كيلوگرم | 15 كيلوگرم | 20 كيلوگرم | |||
5.38م.م | 4.55م.م | 5.38م.م | 4.55م.م | 5.38م.م | 4.55م.م | |||
42.2 | 1 1/4 | 1,400,000 | 1,750,000 | - | - | - | - | |
21 كيلوگرم | 26 كيلوگرم | 21 كيلوگرم | 26 كيلوگرم | 21 كيلوگرم | 26 كيلوگرم | |||
3.56م.م | 4.85م.م | 3.56م.م | 4.85م.م | 3.56م.م | 4.85م.م | |||
48.3 | 1 1/2 | 1,600,000 | 2,700,000 | - | - | - | - | |
24.5 كيلوگرم | 33 كيلوگرم | 24.5 كيلوگرم | 33 كيلوگرم | 24.5 كيلوگرم | 33 كيلوگرم | |||
3.68م.م | 5.08م.م | 3.68م.م | 5.08م.م | 3.68م.م | 5.08م.م | |||
60.3 | 2 | 1,700,000 | 2,400,000 | - | - | - | - | |
33 كيلوگرم | 46 كيلوگرم | 33 كيلوگرم | 46 كيلوگرم | 33 كيلوگرم | 46 كيلوگرم | |||
3.91م.م | 5.5م.م | 3.91م.م | 5.5م.م | 3.91م.م | 5.5م.م | |||
73 | 2 1/2 | 2,600,000 | 3,360,000 | - | - | - | - | |
52 كيلوگرم | 70 كيلوگرم | 52 كيلوگرم | 70 كيلوگرم | 52 كيلوگرم | 70 كيلوگرم | |||
5.16م.م | 7م.م | 5.16م.م | 7م.م | 5.16م.م | 7م.م | |||
88.9 | 3 | 3,300,000 | 4,370,000 | 4,400,000 | 5,850,000 | 3,700,000 | 4,950,000 | |
68 كيلوگرم | 91 كيلوگرم | 68 كيلوگرم | 91 كيلوگرم | 68 كيلوگرم | 91 كيلوگرم | |||
5.5م.م | 7.62م.م | 5.5م.م | 7.62م.م | 5.5م.م | 7.62م.م | |||
114.3 | 4 | 4,800,000 | 6,480,000 | 6,370,000 | 8,580,000 | 5,400,000 | 7,260,000 | |
98 كيلوگرم | 135كيلوگرم | 98 كيلوگرم | 135كيلوگرم | 98 كيلوگرم | 135كيلوگرم | |||
6م.م | 8.56م.م | 6م.م | 8.56م.م | 6م.م | 8.56م.م | |||
141.3 | 5 | 6,480,000 | 9,500,000 | 8,700,000 | 12,300,000 | 7,100,000 | 10,400,000 | |
135 كيلوگرم | 190 كيلوگرم | 135 كيلوگرم | 190 كيلوگرم | 135 كيلوگرم | 190 كيلوگرم | |||
6.5م.م | 9.53م.م | 6.5م.م | 9.53م.م | 6.5م.م | 9.53م.م | |||
168.3 | 6 | 8,300,000 | 12,240,000 | 10,900,000 | 16,500,000 | 9,200,000 | 13,800,000 | |
170 كيلوگرم | 255 كيلوگرم | 170 كيلوگرم | 255 كيلوگرم | 170 كيلوگرم | 255 كيلوگرم | |||
7.11م.م | 10.97م.م | 7.11م.م | 10.97م.م | 7.11م.م | 10.97م.م | |||
219.1 | 8 | 12,450,000 | 18,500,000 | 16,500,000 | 25,000,000 | 13,800,000 | 21,450,000 | |
260 كيلوگرم | 390 كيلوگرم | 260 كيلوگرم | 390 كيلوگرم | 260 كيلوگرم | 390 كيلوگرم | |||
8.18م.م | 12.7م.م | 8.18م.م | 12.7م.م | 8.18م.م | 12.7م.م | |||
273.1 | 10 | 17,000,000 | 27,700,000 | 23,400,000 | 38,000,000 | 19,800,000 | 32,000,000 | |
360 كيلوگرم | 590 كيلوگرم | 360 كيلوگرم | 590 كيلوگرم | 360 كيلوگرم | 590 كيلوگرم | |||
9.27م.م | 15.09م.م | 9.27م.م | 15.09م.م | 9.27م.م | 15.09م.م | |||
323.9 | 12 | 22,800,000 | 38,000,000 | 31,200,000 | 53,300,000 | 26,400,000 | 45,000,000 | |
485 كيلوگرم | 820 كيلوگرم | 485 كيلوگرم | 820 كيلوگرم | 485 كيلوگرم | 820 كيلوگرم | |||
10.31م.م | 17.48م.م | 10.31م.م | 17.48م.م | 10.31م.م | 17.48م.م | |||
355.6 | 14 | 27,000,000 | 46,000,000 | 37,700,000 | 61,750,000 | 31,900,000 | 52,000,000 | |
580 كيلوگرم | 960 كيلوگرم | 580 كيلوگرم | 960 كيلوگرم | 580 كيلوگرم | 960 كيلوگرم | |||
11.13م.م | 19.05م.م | 11.13م.م | 19.05م.م | 11.13م.م | 19.05م.م | |||
406.4 | 16 | 34,780,000 | 59,600,000 | 48,000,000 | 79,000,000 | 40,700,000 | 67,100,000 | |
740 كيلوگرم | 1220 كيلوگرم | 740 كيلوگرم | 1220 كيلوگرم | 740 كيلوگرم | 1220 كيلوگرم | |||
12.7م.م | 21.44م.م | 12.7م.م | 21.44م.م | 12.7م.م | 21.44م.م | |||
لوله های مانیسمان اروپایی - عمده به صورت کیلوئی داخل بنگاه ارائه میگردد | ||||||||
تلفن : 66313651 | فکس: 66314406 | همراه : 1574901-0912 | ||||||
www.Seify.co |
در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید میشوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید میشوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولاد میلگردی که در ایران تولید میشود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم میشود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3.
فولاد A-1 از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، و فولاد A-3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفادهاست میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته میشوند.